Artikel-Nr.: US23107
- Beschreibung
Für jeden Weg gemacht
Egal ob mehrtägige Bike-Packing-Touren oder die schnelle Runde abseits asphaltierter Straßen – basierend auf der Geometrie unserer erfolgreichen Gravel-Aluminiumrahmen ist das STEVENS Camino Pro ideal für alle, die ein multifunktionales Bikes mit superleichtem und komfortablem Carbonrahmen suchen. Der "Schotter"-Renner kommt mit fließenden Formen und integrierter Kabelführung und lässt mit seiner Top-Ausstattung rund um die Shimano GRX-Gruppe samt 1x11-Schaltung Gravel-Herzen schneller schlagen.
- Modernes Carbon-Gravel-Bike mit Top-Ausstattung und umfangreichen Bikepacking-Optionen
- Mit integrierter Kabelführung
- Bis zu 45 mm Reifenfreiheit für viel Komfort
- Shimano GRX 800 1x11fach-Schaltung und Bremsen
- DT Swiss G 1800 Spline-Laufradsatz
| Marke | |
| STEVENS | |
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Stevens |
| Modell | Camino Pro |
| Modellreihe | Bikes>>Gravel>>Gravel Carbon |
| Jahr | 2023 |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | Cyclocross, Gravel |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Vogue Silver |
| Rahmenfarbe (Filter) | silber |
| Gewicht (kg) | 8,5 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Rahmen | Carbon SL Fiber |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Kurzbezeichnung | Stevens Camino Pro Diamant Vogue Silver |
| Ausstattung | |
| Gabel | STEVENS Full Carbon SL |
| Schaltung | Shimano GRX 812 RD-RX812-D, 11fach |
| Anzahl Gänge | 11 |
| Schaltwerk | Shimano GRX 812 RD-RX812-D, 11fach |
| Innenlager | Pressfit BB86 |
| Kurbelgarnitur | Easton EC90 SL Carbon, 40 Z. |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore XT CS-M8100, 11fach |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
| Reifen (vorne) | Continental Terra Speed, 40-622 |
| Reifen (hinten) | Continental Terra Speed, 40-622 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | Shimano GRX 810 BR-RX810 |
| Bremse (hinten) | Shimano GRX 810 BR-RX810 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
| Bremshebel (vorne) | Shimano GRX 810 STI ST-RX810-R |
| Vorbau | FSA SMR |
| Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel |
| Steuersatz | FSA No.55R 1.5"""" |
| Sattel | Oxygen Triton |
| Sattelstütze | Oxygen Scorpo |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Straßenzulassung | Nein |
| Laufrad (vorne) | DT Swiss G 1800 Spline |
| Laufrad (hinten) | DT Swiss G 1800 Spline |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0