- Beschreibung
Kraftvolle, sportliche Tourenmaschine.
Um unsere FEQ-Crossover-Flotte ideal auf die Bedürfnisse unserer Kunden abzustimmen, bietet das E-Universe 7.6.1 FEQ den perfekten Mix aus sportlichem Anspruch und Tourentauglichkeit. Der PT6-Plus-Rahmen trägt bis zu 180 Kilogramm Gesamtgewicht und erhält durch den Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb sowie PowerTube 625 Wh-Akku reichlich Power, die durch die breiten Continental eRuban 54 Millimeter SUV-Reifen perfekt auf den Boden gebracht wird. Damit so viel Vortrieb auch sicher gestoppt wird, verbauen wir standfeste Shimano 4/2-Kolben-Scheibenbremsen in Verbindung mit 180 Millimeter Bremsscheiben. Für die intelligente Vernetzung aller Antriebskomponenten sorgt Boschs "Das smarte System", das mittels eBike Flow App Funktionen wie Navigation, Diebstahlsicherung, einfache Over-the-air Software-Updates oder die Individualisierung der Fahrmodi zulässt.
- FEQ-Kraftpaket mit PT6 Plus-Rahmen und bis zu 180 kg zulässigem Gesamtgewicht
- Viel Power dank Bosch G4 Performance Line CX Drive Unit und PowerTube 625 Wh-Akku
- Fein abgestufte Shimano Deore 1x12fach-Schaltung & hydraulische Tektro Scheibenbremsen
- Alle wichtigen Infos im Blick dank Bosch Kiox 300-Display und vollständige "Das smarte System"-Integration
- 54 mm breite Continental eRuban Plus-Reifen
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Universe 7.6.1 Plus FEQ |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Plus |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Trekkingbike |
Rahmenform | Wave |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Arctic Grey |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Gewicht (kg) | 28,4 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 180 |
Rahmen | Aluminium 6061 DB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Universe 7.6.1 Plus FEQ Wave Arctic Grey |
Ausstattung | |
Gabel | SR Suntour Mobie34-Air |
Schaltung | Shimano Deore Shadow+ RD-M6100-SGS, 12fach |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore Shadow+ RD-M6100-SGS, 12fach |
Innenlager | Bosch |
Kurbelgarnitur | Oxygen E-Scorpo |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M6100, 12fach |
Kettenschutz | Kettenschutz |
Frontleuchte | B+M IQ-XS |
Rücklicht | B+M Shine Evo |
Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
Felge (vorne) | Oxygen RM-T25 Disc, 25 x 622 |
Felge (hinten) | Oxygen RM-T25 Disc, 25 x 622 |
Nabe (vorne) | Shimano MT410-B |
Nabe (hinten) | Shimano MT410-B |
Reifen (vorne) | Continental eRuban Plus, 54-622 |
Reifen (hinten) | Continental eRuban Plus, 54-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Tektro HD-M535 |
Bremse (hinten) | Tektro HD-M535 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Tektro TR180-45A, 180 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Tektro TR180-45A, 180 mm |
Bremshebel (vorne) | Tektro HD-M535 |
Vorbau | Oxygen Versa II, verstellbar |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 700 mm |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8""""-1,8"""" |
Sattel | Selle Royal ON Male |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-S-E |
Schutzbleche | Curana Apollo Schutzbleche |
Gepäckträger | Racktime Shine Evo RTA Gepäckträger |
Ständer | STEVENS Edge |
Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Ja |
Gabel Federweg (mm) | 100 |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch G4 Performance Line CX |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Akku-Kapazität | 625 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.