- Beschreibung
Light Assist mit dem gewissen Extra
Leicht und verspielt für maximalen Fahrspaß auf dem Trail – das war die Vorgabe bei der Entwicklung der neuen E-Maverick Light Assist E-Fully-Baureihe. Die moderne Geometrie des Hightech-Carbonrahmens in Verbindung mit 29-Zoll-Laufrädern ergeben ein leichtes und verspieltes Bike, das sich auf verschlungenen Single Trails ebenso wohl fu¨hlt, wie in schnellen Bergabpassagen. Der Weg bergauf wird umso unbeschwerter durch den kompakten, leistungsfähigen TQ-HPR50 Light Assist-Antrieb mit maximal 50 Nm Drehmoment. Am E-Maverick AM 9.4.3 kommen edelste Komponenten von Shimano, SRAM, RockShox und Race Face zum Einsatz. Das Ergebnis: Ein unglaublich geringes Gesamtgewicht, das mit unter 17 Kilogramm nur wenig u¨ber dem eines klassischen Mountainbikes liegt und das es ermöglicht, mit noch mehr Flow jeden Trail zu erobern. Eben ein Premium-All-Mountain-Bike, das wirklich allen Herausforderungen gewachsen ist.
- Neues Light-Assist All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und exklusiver Ausstattung
- Ultra-leichter und kompakter TQ-HPR50 Light Assist-Antrieb
- Im Unterrohr integrierter 360 Wh-Akku, optional erweiterbar mit 160 Wh-Range-Extender für noch mehr Reichhöhe
- Edles 140 mm-RockShox-Fahrwerk mit Pike Ultimate-Gabel & Deluxe Ultimate RCT-Hinterbaudämpfer
- SRAM X0 Eagle AXS Transmission-Antriebsstrang fu¨r präziseste Schaltvorgänge und extreme Belastbarkeit
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Maverick AM 9.4.3 24 Dark Lava Red |
Jahr | 2024 |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Dark Lava Red |
Gewicht (kg) | 16,5 kg |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 kg |
Rahmen | Carbon SL HMF |
Ausstattung | |
Gabel | RockShox Pike Ultimate 140 mm |
Schaltwerk | SRAM X0 Eagle Transmission 12-fach |
Kurbelgarnitur | FSA CK-702/IS, SRAM MTB 32 Zähne |
Ritzel / Kassette / Riemensche | SRAM X0 1295 Eagle 12-fach, 10 - 52 Zähne |
Reifen (vorne) | Schwalbe Wicked Will Evolution 62-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Wicked Will Evolution 62-622 |
Bremse (vorne) | Shimano XTR |
Bremse (hinten) | Shimano XTR |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano RT-MT800, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano RT-MT800, 180 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-M9120 |
Vorbau | Race Face Turbine-R |
Lenker | Race Face Next-R Carbon |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8"-1 1/2" |
Sattel | Fizik Terra Alpaca |
Sattelstütze | BikeYoke Revive |
Pedale | MTB Flatpedal Reflex |
Kette / Riemen | SRAM X01 Eagle Transmission |
Laufrad (vorne) | DT Swiss HXC 1501 Spline One |
Laufrad (hinten) | DT Swiss HXC 1501 Spline One |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Ultimate RCT 140 mm |
Motor | TQ HPR50, Nenndauerleistung: 300 W, Max. Drehmoment: 50 Nm |
Akku | TQ HPR-BAT01, Kapazität: 360 Wh/6,8 Ah |
Akku-Kapazität | 360 Wh |
Display | TQ HPR Display |
Schalthebel | SRAM AXS Pod Controller |
Schläuche | Schwalbe Aerothan |
Bremshebel (hinten) | Shimano BL-M9120 |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.