- Beschreibung
„TR“ wie „Trail“.
Die generellen Eckdaten versprechen Fahrer*innen des E-Inception TR ja schon umfassendes Fahrvergnügen auf so ziemlich jedem Terrain: Breite 29""""-Reifen und das 120 mm-Fahrwerk bügeln auch unebene Radwege und Trails aller Art glatt. Boschs Top-Antrieb namens Performance Line CX unterstützt dank 625 Wh-Akku jeglichen Tourendrang und mittels neuer "Das smarte System"-Integration kann die Drive Unit bestehens aus Motor, Akku, Display und Head Unit immer auf dem neuesten Software-Stand gehalten werden. Für das neue Modelljahr erhält das Bike zudem eine integrierte Hama-USB-C Smartphone-Ladebuchse sowie ein Update auf die Shimano LinkGlide-Technologie, die speziell für starke E-Bikes entwickelt wurde und ein deutliches Plus an Standfestigkeit von Kassette und Kette für deutlich längere Wartungsintervalle verspricht.
- E-Crossover-Fully mit Bosch G4 Performance Line CX-Antrieb & integriertem 625 Wh-Akku
- Harmonisches 120 mm-Fahrwerk von RockShox plus 29"-Laufradsatz mit 2.35"-Reifen
- Verschleißfeste Shimano LinkGlide Deore XT/CUES 1x11fach-Schaltung
- Zuverlässige Shimano Deore-Bremsen mit 203/180mm-Bremsscheiben
- Komplette Tourenausstattung: QL3.1-fähiger Gepäckträger, Schutzbleche, Ständer, Klingel, Lichtanlage
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Inception TR 7.6.1 FEQ |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Crossover |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege, Gelände |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Hardtail |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Chrome Black |
Rahmenfarbe (Filter) | schwarz |
Gewicht (kg) | 28,4 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Rahmen | Aluminium 6061 TB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Inception TR 7.6.1 FEQ Diamant Chrome Black |
Ausstattung | |
Gabel | RockShox 35 Gold RL |
Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8130-SGS, 11fach |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8130-SGS, 11fach |
Innenlager | Bosch |
Kurbelgarnitur | Oxygen E-Scorpo |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-LG400-11, 11fach |
Kettenschutz | Kettenschutz |
Frontleuchte | Supernova M99 Mini Pro-25 |
Rücklicht | B+M Ilu mini |
Laufrad (Größe, Zoll) | 29"/622mm |
Felge (vorne) | Sun Ringlé Düroc TR35, 31 x 622 |
Felge (hinten) | Sun Ringlé Düroc TR35, 31 x 622 |
Nabe (vorne) | Strummer CLTP |
Nabe (hinten) | Strummer CLTP-1 |
Reifen (vorne) | Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Johnny Watts Performance, 60-622 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano BR-M6120 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-M6100 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT64, 180 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-M6100 |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 750 mm |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8""""-1,8"""" |
Sattel | Fizik Terra Aidon X5 |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
Schutzbleche | Curana Apollo Schutzbleche |
Gepäckträger | STEVENS RC QL3.1 |
Ständer | STEVENS Edge |
Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Ja |
Gabel Federweg (mm) | 120 |
Dämpfer | Rock Shox Deluxe Select+ RT |
E-Bike System-Hersteller | Bosch |
Motor | Bosch G4 Performance Line CX |
Akku | Bosch PowerTube 625 |
Akku-Kapazität | 625 |
Display | Bosch Kiox 300 |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.