- Beschreibung
No Limit!
Die Hardcore-Variante der STEVENS E-Inception-Modellreihe ist auf den ruppigsten, technischsten Trails zuhause. Hier bügelt das potente RockShox-Fahrwerk dank massivem 180/170mm Federwege jegliche Hindernisse glatt. Im Uphill brilliert der innovative Shimano EP8-Antrieb mit bulligen 85 Newtonmeter Drehmoment – das durch das Update auf die neue EP801 Drive Unit nun über einen noch weiteren Kadenz-Bereich abrufbar ist. Um auch für sehr anspruchsvolle Anwendungen gerüstet zu sein, verfügt die EP801 zudem über ein verbessertes Hitzemanagement, das Performance-Verluste an langen Steigungen verhindert. Ebenfalls mit an Bord ist ein reichweitenstarker 726 Wh-Akku für zuverlässigen, ausdauernden Schub. Und der innovative E-Inception-Carbonrahmen mit sportlicher GTF-Geometrie sorgt im Zusammenspiel mit der 29"/27.5"-Laufrad-Kombination für Fahrspaß pur – passend zur High-End-Ausstattung mit Zutaten der renommiertesten Kultfirmen.
- Freeride-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- Potentes 180/170 mm-Fahrwerk mit der sensiblen RockShox ZEB Ultimate-Federgabel
- Perfekt integrierter Shimano EP801-Antrieb plus 726 Wh-Akku für Reichhöhen-Rekorde
- USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- High-End-Komponenten von Acros und Race Face
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Inception FR 9.7.2 GTF |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Fully>>E-Enduro |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fully |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Industrial Rust |
Rahmenfarbe (Filter) | braun |
Gewicht (kg) | 23,9 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Rahmen | Carbon SL HMF |
Rahmenmaterial | Carbon |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Inception FR 9.7.2 GTF Diamant Industrial Rust |
Ausstattung | |
Gabel | Rock Shox ZEB Ultimate |
Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Innenlager | Shimano Steps |
Kurbelgarnitur | Shimano Steps EP8 FC-EM600 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore XT CS-M8100-12, 12fach |
Laufrad (Größe, Zoll) | Sonstige |
Reifen (vorne) | Schwalbe Magic Mary Evolution, 65-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Eddy Current Evolution, 65-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano Deore XT BR-M8120 |
Bremse (hinten) | Shimano Deore XT BR-M8120 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT86, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT86, 203 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano Deore XT BL-M8100 |
Vorbau | Race Face Turbine-R |
Lenker | Race Face Turbine-R 800 mm |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8""""-1,8"""" |
Sattel | Fizik Terra Alpaca |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Nein |
Gabel Federweg (mm) | 180 |
Laufrad (vorne) | Race Face Turbine-R 35 |
Laufrad (hinten) | Race Face Turbine-R 35 |
Dämpfer | Rock Shox Super Deluxe Ultimate |
E-Bike System-Hersteller | Shimano |
Motor | Shimano EP801 |
Akku | Darfon 726 |
Akku-Kapazität | 726 |
Display | Shimano SC-EM800 |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.