- Beschreibung
Power-Enduro
Was ein Top-Enduro-Bike ausmacht? Downhill-Performance vom Feinsten auf schnellen wie technischen Trails. Und auf kupiertem Terrain ebenso viel Agilität wie Ausdauer und Kletterfähigkeit, wenn es wieder hoch zum Gipfel geht. Der innovative E-Inception-Carbonrahmen mit sportlich-agiler GTF-Geometrie sorgt im Zusammenspiel mit der 29"/27.5"-Laufrad-Kombination und dem hochwertigen FOX-Fahrwerk mit der ultrasteifen 38 Float-Federgabel für genau die gewünschten Fahreigenschaften. Und der neue Shimano EP801-Antrieb mit satten 85 Nm Drehmoment sowie einem reichhöhenstarken 726 Wh-Akku verspricht nicht nur lang andauernden, kräftigen Vortrieb – er bietet ihn auch. Nicht zuletzt dank des optimierten Wärmemanagements des EP801-Motors. Es sorgt dafür, dass Ihnen auch an langen Steigungen stets die volle Power zur Verfügung haben.
- Enduro-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- Edles 170 mm-Fahrwerk von Fox: 38 Float Performance Elite eMTB+/Fox Float X Performance Elite
- Perfekt integrierte Shimano EP8 Drive Unit mit neuem EP801-Motor plus starkem 726 Wh-Akku
- USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- Breite Schwalbe Magic Mary/Eddy Current 2.6"-Evo-Reifen
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Inception ED 8.7.2 GTF |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Fully>>E-Enduro |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fully |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Mountain Grey |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Gewicht (kg) | 24,6 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Rahmen | Carbon SL HMF |
Rahmenmaterial | Carbon |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Inception ED 8.7.2 GTF Diamant Mountain Grey |
Ausstattung | |
Gabel | Fox 38 Float Performance Elite eMTB+ |
Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Innenlager | Shimano Steps |
Kurbelgarnitur | Shimano Steps EP8 FC-EM600 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M6100, 12fach |
Laufrad (Größe, Zoll) | Sonstige |
Felge (vorne) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 622 |
Felge (hinten) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 584 |
Nabe (vorne) | Shimano SLX |
Nabe (hinten) | Shimano SLX |
Reifen (vorne) | Schwalbe Magic Mary Evolution, 65-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Eddy Current Evolution, 65-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano Deore XT BR-M8120 |
Bremse (hinten) | Shimano Deore XT BR-M8120 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano Deore XT BL-M8100 |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 780 mm |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Fizik Terra Alpaca |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Nein |
Gabel Federweg (mm) | 170 |
Dämpfer | Fox Float X Performance Elite |
E-Bike System-Hersteller | Shimano |
Motor | Shimano EP801 |
Akku | Darfon 726 |
Akku-Kapazität | 726 |
Display | Shimano SC-EM800 |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.