- Beschreibung
Mit Shimano-Power über alle Berge.
Lange Rampen und steile Anstiege? Sind ein Kinderspiel für die neue Shimano EP801 Drive Unit mit verbessertem Wärmemanagement für durchgehende Spitzen-Performance am Berg. Shimanos verfeinerte Top-Antriebseinheit liefert weiterhin ein Spitzendrehmoment von 85 Nm, welches jedoch über einen größeren Kadenzbereich abrufbar ist. Dies bewirkt eine noch natürlicher wirkende Kraftentfaltung der Antriebseinheit vor allem in den stärkeren Unterstützungsstufen und wenn hohe Leistungen abgerufen werden. Ruppige Wurzel- und Felspassagen meistert der Carbon-Viergelenker mit feinem RockShox-Fahrwerk, 29"/27.5"-Laufrad-Kombi und starken Stollenreifen im 2,6"-Format souverän. Jederzeit 100 Prozent Kontrolle und Effizienz garantieren die bissigen 4-Kolben-Scheibenbremsen und die präzise 12fach-Deore XT-Schaltung. Was bleibt da Ihnen, dem Fahrer, überlassen? Das Wesentliche – nämlich die Auswahl der allerschönsten Trails auf beiden Seiten des Berges. Viel Spaß mit unserem E-Inception AM 8.7.2 GTF
- All Mountain-E-Fully mit High-Tech-Carbonrahmen und 29"/27.5"-Laufradsatz
- Weich ansprechendes 150 mm-Fahrwerk mit Fox 36 Float Performance E-Optimized-Federgabel und Fox DPS Performance-Dämpfer
- Perfekt integrierte Shimano EP8 Drive Unit mit neuem EP801-Motor plus starkem 726 Wh-Akku
- USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr
- Trail-taugliche 203mm-Scheibenbremsen & 2.6" breite Reifenpaarung
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Inception AM 8.7.2 GTF |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Fully>>E-All Mountain |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fully |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Deep Blue |
Rahmenfarbe (Filter) | blau |
Gewicht (kg) | 24,1 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Rahmen | Carbon SL HMF |
Rahmenmaterial | Carbon |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Inception AM 8.7.2 GTF Diamant Deep Blue |
Ausstattung | |
Gabel | Fox 36 Float Performance E-Optimized |
Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Innenlager | Shimano Steps |
Kurbelgarnitur | Shimano Steps EP8 FC-EM600 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M6100, 12fach |
Laufrad (Größe, Zoll) | Sonstige |
Felge (vorne) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 622 |
Felge (hinten) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 584 |
Nabe (vorne) | Strummer CLTP |
Nabe (hinten) | Strummer M42-3 |
Reifen (vorne) | Schwalbe Magic Mary Evolution, 65-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Eddy Current Evolution, 65-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano BR-MT520 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-MT520 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT501 |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 780 mm |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
Sattel | Fizik Terra Alpaca |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Nein |
Gabel Federweg (mm) | 150 |
Dämpfer | Fox Float DPS Performance |
E-Bike System-Hersteller | Shimano |
Motor | Shimano EP801 |
Akku | Darfon 726 |
Akku-Kapazität | 726 |
Display | Shimano SC-EM800 |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.