- Beschreibung
All-Mountain für Komfort-Liebhaber.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich das E-Inception AM 7.7.2 ACT kaum von seinem Carbon-Bruder AM 8.7.2 – und mit dem starken Shimano EP8-Antrieb verspricht es das selbe Maß an Fahrvergnügen. Auch dank EP801-Update, das die maximalen 85 Nm Drehmoment nun über einen noch weiteren Kadenzbereich zur Verfügung stellt. Doch sein Aluminiumrahmen mit fahraktiver ACT-Geometrie begeistert Freunde des Fahrkomforts mit einer angenehm-ausgewogenen Sitzposition. Weil auch hier enorme 726 Wh Energiegehalt im Akku stecken, steht langen und längsten Touren nichts mehr entgegen. Und wenn Sie künftig auch mal nach Sonnenuntergang noch unterwegs sind, lernen Sie den serienmäßigen Scheinwerfer garantiert schnell schätzen.
- All Mountain-E-Fully mit Aluminiumrahmen und "ACT" Active-Geometrie
- Trail-taugliches 150 mm-Fahrwerk von RockShox
- Perfekt integrierte Shimano EP8 Drive Unit mit neuem EP801-Motor plus starkem 726 Wh-Akku
- USB-C Smartphone-Ladebuchse am Oberrohr & 110 Lux-Scheinwerfer
- Kraftvolle 203 mm-Scheibenbremsen & 29"/27.5"-Laufradsatz mit 2.6"-Reifen
Allgemeine Informationen | |
Marke | Stevens |
Modell | E-Inception AM 7.7.2 ACT |
Modellreihe | E-Bikes>>E-Fully>>E-All Mountain |
Jahr | 2023 |
Einsatzbereich | Feld-/Waldwege, Gelände |
Geschlecht | Damen, Herren |
Radtyp | Fully |
Rahmenform | Diamant |
Rahmenfarbe (Hersteller) | Concrete Grey |
Rahmenfarbe (Filter) | grau |
Gewicht (kg) | 25,1 |
zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 140 |
Rahmen | Aluminium 6061 TB |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Kurzbezeichnung | Stevens E-Inception AM 7.7.2 ACT Diamant Concrete Grey |
Ausstattung | |
Gabel | Rock Shox Yari RC |
Schaltung | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano Deore XT Shadow+ RD-M8100-SGS, 12fach |
Innenlager | Shimano Steps |
Kurbelgarnitur | Shimano Steps EP8 FC-EM600 |
Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano Deore CS-M6100, 12fach |
Frontleuchte | Litemove HKSE-110 |
Laufrad (Größe, Zoll) | Sonstige |
Felge (vorne) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 622 |
Felge (hinten) | Sun Ringlé Düroc SD37, 31 x 584 |
Nabe (vorne) | Shimano SLX |
Nabe (hinten) | Shimano SLX |
Reifen (vorne) | Schwalbe Nobby Nic Evolution, 65-622 |
Reifen (hinten) | Schwalbe Nobby Nic Evolution, 65-584 |
Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
Bremse (vorne) | Shimano BR-M6120 |
Bremse (hinten) | Shimano BR-M6120 |
Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT64, 203 mm |
Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT64, 180 mm |
Bremshebel (vorne) | Shimano BL-M6100 |
Vorbau | Oxygen E-Scorpo |
Lenker | Oxygen E-Scorpo 780 mm |
Steuersatz | Acros Blocklock Taper 1 1/8""""-1,8"""" |
Sattel | Fizik Terra Aidon X5 |
Sattelstütze | Oxygen E-Scorpo DPR-E |
Pedale | MTB Alu Flatpedal Reflex |
Schaltungssystem | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Straßenzulassung | Ja |
Gabel Federweg (mm) | 150 |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ |
E-Bike System-Hersteller | Shimano |
Motor | Shimano EP801 |
Akku | Darfon 726 |
Akku-Kapazität | 726 |
Display | Shimano SC-EM800 |
Motortyp | bis 25 km/h |
Kommen sie gerne zu einer Probefahrt vorbei.