Artikel-Nr.: US23138
- Beschreibung
365 Tage Urban-Racer.
Das STEVENS Strada 800 Tour vereint ein agil-präzises Fahrverhalten mit einer hochwertigen Ganzjahres-Ausstattung. Dazu gehören ein leistungsstarker Nabendynamo, vollwertige und dennoch leichte Schutzbleche und ein ebenso heller wie edler Supernova-Scheinwerfer. Sein steifer Rahmen in neuem, edel-mattem Dark Navy und die S-Lite Aluminium-Gabel verweisen dabei ebenso auf die Gene eines echten Urban-Racers wie der Rennrad-erprobte Shimano 105 Compact-Antrieb, die leistungsstarken hydraulischen Flatmount-Scheibenbremsen und die griffigen 37 Milliimeter breiten Continental Contact Speed-Reifen.
- Urban-Racer mit Vollausstattung bis hin zum 205Lumen-Scheinwerfer
- Lenkpräzise, superleichte STEVENS S-Lite Aluminium-Gabel mit QR12-Steckachse
- Optimierte Rahmensteifigkeit und -komfort dank konischen Sitzrohrs
- Shimano 105 2x11fach-Schaltung mit Compact-Kurbel
- Bissige Shimano Flatmount-Scheibenbremsen
| Marke | |
| STEVENS | |
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Stevens |
| Modell | Strada 800 Tour |
| Modellreihe | Bikes>>Urban * X-Cross>>Urban |
| Jahr | 2023 |
| Einsatzbereich | Strasse |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | Fitnessbike |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Dark Navy |
| Rahmenfarbe (Filter) | blau |
| Gewicht (kg) | 11,9 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Rahmen | Aluminium 6061 TB |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Kurzbezeichnung | Stevens Strada 800 Tour Diamant Dark Navy |
| Ausstattung | |
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
| Schaltung | Shimano 105 RD-R7000-DSS, 22fach |
| Anzahl Gänge | 22 |
| Schaltwerk | Shimano 105 RD-R7000-DSS, 22fach |
| Umwerfer | Shimano 105 FD-R7000-BM |
| Innenlager | Pressfit BB86 |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Pro, 50-34 Z. |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano 105 CS-R7000, 11fach |
| Frontleuchte | Supernova E3 Pure 3 |
| Rücklicht | B+M Xeltec |
| Dynamo | Shimano DH-UR705-3D |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
| Felge (vorne) | Oxygen RM-R21 Disc, 21 x 622 |
| Felge (hinten) | Oxygen RM-R21 Disc, 21 x 622 |
| Nabe (vorne) | Shimano DH-UR705-3D |
| Nabe (hinten) | Shimano FH-RS470 |
| Reifen (vorne) | Continental Contact Speed, 37-622 |
| Reifen (hinten) | Continental Contact Speed, 37-622 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | Shimano BR-UR300 |
| Bremse (hinten) | Shimano BR-UR300 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT30, 160 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT30, 160 mm |
| Bremshebel (vorne) | Shimano BL-MT201 |
| Vorbau | Oxygen Scorpo |
| Lenker | Oxygen Scorpo 600 mm |
| Steuersatz | STEVENS Race Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
| Sattelstütze | Oxygen Scorpo |
| Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
| Pedale | ATB Alu Comp Reflex |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Straßenzulassung | Ja |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0