Artikel-Nr.: US23100
- Beschreibung
Schluss mit Ausreden.
Mit dem STEVENS Supreme Pro verwandelt sich die tägliche Fahrt zur Arbeit von der manchmal auch lästigen Pflicht zur Kür – und das liegt nicht zuletzt an den Offroad-Genen des Alltagsrenners: Angefangen mit dem steifen Aluminiumrahmen und der S-Lite Aluminium-Gabel, beide mit Steckachsen. Weiter mit dem Shimano GRX/FSA Compact-Antrieb samt hydraulischen Flatmount-Scheibenbremsen. Und abgerundet durch die Ganzjahres-Zutaten Nabendynamo, vollwertige Schutzbleche und leuchtstarke Beleuchtung. Statt Stau & Stress auf vier Rädern bietet das Supreme Pro ab sofort Fahrspaß & Speed.
- Alltags-Renner mit STEVENS' Cyclocross-Genen
- Bikepacking-Aufnahmen an Rahmen und Gabel + Gravel-Lenker
- Shimano GRX/FSA 2x11fach-Antrieb plus hydraulische GRX Flatmount-Scheibenbremsen
- Schnelle Schwalbe G-One Allround-Reifen (40 mm!)
- High-End-Alltags-Ausstattung: Nabendynamo, Supernova LED-Beleuchtung, SKS-Schutzbleche …
| Marke | |
| STEVENS | |
| Allgemeine Informationen | |
| Marke | Stevens |
| Modell | Supreme Pro |
| Modellreihe | Bikes>>Allround * Trekking>>City Cross |
| Jahr | 2023 |
| Einsatzbereich | Strasse, Feld-/Waldwege |
| Geschlecht | Damen, Herren |
| Radtyp | Trekkingbike |
| Rahmenform | Diamant |
| Rahmenfarbe (Hersteller) | Dark Navy |
| Rahmenfarbe (Filter) | blau |
| Gewicht (kg) | 11,8 |
| zulässiges Gesamtgewicht (kg) | 130 |
| Rahmen | Aluminium 6061 TB |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Kurzbezeichnung | Stevens Supreme Pro Diamant Dark Navy |
| Ausstattung | |
| Gabel | STEVENS S-Lite Aluminium |
| Schaltung | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
| Anzahl Gänge | 22 |
| Schaltwerk | Shimano GRX 810 RD-RX810-D, 22fach |
| Umwerfer | Shimano GRX 810 FD-RX810-F |
| Innenlager | BSA 68 mm |
| Kurbelgarnitur | FSA Gossamer Pro, 46-30 Z. |
| Ritzel / Kassette / Riemensche | Shimano CS-HG700 CS-HG700, 11fach |
| Frontleuchte | Supernova E3 Pure 3 |
| Rücklicht | B+M Xeltec |
| Dynamo | Shimano DH-UR705-3D |
| Laufrad (Größe, Zoll) | 28"/622mm |
| Felge (vorne) | Oxygen RM-23 Disc, 23 x 622 |
| Felge (hinten) | Oxygen RM-23 Disc, 23 x 622 |
| Nabe (vorne) | Shimano DH-UR705-3D |
| Nabe (hinten) | Shimano FH-RS470 |
| Reifen (vorne) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
| Reifen (hinten) | Schwalbe G-One Allround Performance, 40-622 |
| Bremssystem | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremse (vorne) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
| Bremse (hinten) | Shimano GRX 400 BR-RX400 |
| Bremsscheibe vorne (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
| Bremsscheibe hinten (mm) | Shimano SM-RT70, 160 mm |
| Bremshebel (vorne) | Shimano GRX 600 STI ST-RX600-R |
| Vorbau | Oxygen Scorpo Road |
| Lenker | Oxygen Scorpo Aero Gravel |
| Steuersatz | STEVENS Race Taper 1 1/8""""-1 1/2"""" |
| Sattel | Selle Royal Vivo Ergo Sport |
| Sattelstütze | Oxygen Scorpo Road |
| Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
| Schaltungssystem | Kettenschaltung |
| Antriebsart | Kette |
| Straßenzulassung | Ja |
Durchschnittliche Kundenbewertung:
Anzahl der Kundenbewertungen: 0